
Gestión de activos Pasivo UHF Anti Metal RFID Asset NFC Tag
Información básica
| N º de Modelo. | 860-960MHz |
| Campo de aplicación | Transporte |
| Modo de fuente de alimentación | Tarjeta Pasiva |
| Frecuencia | Alta frecuencia |
| Modo de transmisión de datos | Paralelo |
| Paquete de transporte | 200 PCS por caja, 2000 PCS por caja |
| Especificación | tamaño cr80 |
| Marca comercial | Tarjeta de vela |
| Origen | Shenzhen |
| Código hs | 8523521000 |
| Capacidad de producción | 5000000 PE Mes |
Descripción del Producto
Gestión de activos Pasivo UHF anti metal rfid activo etiqueta nfc
Descripción del Producto| Tipo de producto | etiqueta nfc de activos rfid antimetal |
| Descripción | > El diseño compacto proporciona un rendimiento de nivel "Squiggle" > Proporcione un buen rendimiento integral para aplicaciones de objetos de tamaño pequeño, la mejor opción para etiquetas de ropa, etiquetas de cajas, etiquetas de paletas y tarjetas ISO. |
| Acuerdo de respaldo | ISO/IEC 18000-6C (EPC C1 GEN2) |
| Distancia de lectura | 6M |
| Frecuencia de operación | 860~960MHz |
| Modo operativo | FHSS |
| Chip | H3 |
| Material de la antena | Grabado de aluminio |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+80°C |
Dimensión | 70 mm x 17 mm u otra dimensión bajo demanda |
Gestión de seguimiento de activos RFID
El seguimiento de activos RFID le permite llevar su negocio a un nuevo nivel
RFID para empresas
El uso de etiquetas RFID para rastrear y administrar puede mejorar en gran medida las actividades de rastreo de activos al automatizar los procesos, mejorar la precisión de los datos y mejorar la seguridad. RFID puede automatizar completamente este proceso y facilitar al personal la localización e identificación de activos, así como el seguimiento de cuándo se mueven o retiran para su mantenimiento o eliminación.
- Identificación de materiales
- Gestión en tiempo real
- RFID de lectura de alta velocidad
Aplicaciones Típicas
- Seguimiento de activos de TI
- Seguimiento de equipos de oficina
- Seguimiento de mobiliario, iluminación, etc.
- Seguimiento de activos consignados, como refrigeradores, stands, materiales promocionales, exhibidores
- Seguimiento de equipos y herramientas de fabricación.
- Seguimiento de activos hospitalarios como maquinaria crítica, camas, vaporizadores, dispensadores, etc.
- Seguimiento de equipos hoteleros
- El rastreo de equipos de alquiler RFID puede automatizar completamente este proceso y facilitar que el personal ubique e identifique activos, así como también rastrear cuándo se mueven o retiran para mantenimiento o eliminación.
Componentes de un sistema RFID
- Software de rastreo RFID
- Etiquetas RFID pasivas que se programan electrónicamente con información única
- Servicio de impresión de etiquetas RFID
- Lector o escritor de etiquetas RFID para consultar las etiquetas



13.56Mhz NFC ICode SLIX / 2 RFID Etiqueta de moneda de PVC
Descripción del Producto| Material | CLORURO DE POLIVINILO | ||
| Tamaño | Diámetro 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm | ||
| Impresión | Impresión offset CMYK | ||
| Frecuencia | 125 khz | ||
| Fichas Disponibles | LF: TK4100, EM4200, EM4305, T5577, etc. | ||
| Protocolo | ISO11784/11785 | ||
| distancia de lectura | 2,5 cm - 10 cm | ||
| Artesanía | Código de barras, impresión de número de serie, impresión UV, etc. | ||
| Tipo de compañía | Fabricar | ||
| Solicitud | Venta de boletos y transacciones monetarias Torniquetes Vender Sistema de fidelización para la promoción Parquímetros Pago electrónico Pago móvil, PayPal, Google Wallet, emisión de boletos, tarjeta de embarque, punto de venta, cupones, etc. Juegos y juguetes | ||
| Velocidad de respuesta | 2ms | ||
| Resistencia de lectura/escritura | 100,000 veces | ||
| Temperatura de trabajo | -20 - 65C | ||







