
Información básica
| N º de Modelo. | DCS-20 |
| Escaneo en red | Red de soporte |
| Tipo | Escáner de código de barras de escritorio |
| Tipo de interfaz | USB |
| Velocidad de escaneo | 1/120 seg |
| Tipo de elemento de escaneo | CMOS |
| Peso | 223G (con batería) |
| Notificación | Zumbador, luz LED |
| Dimensión del titular | 101L*70W*60h mm (Opcional) |
| Transferencia de fecha | USB tipo C, Bluetooth, 2.4G |
| Velocidad de transmisión | 1Mbps |
| Distancia de comunicación | 70m (área abierta) |
| Frecuencia de radio | 2400MHz |
| Paquete de transporte | Una PC/por caja |
| Especificación | 95 mm × 77 mm × 67 mm (largo × ancho × alto) |
| Marca comercial | LO SIENTO |
| Origen | Guangdong |
| Código hs | 8471605000 |
| Capacidad de producción | 30000/por mes |
Descripción del Producto
| Parámetros físicos | ||
| Dimensión del escáner | 95L*77W*67H milímetro | |
| Peso del escáner | Aproximadamente 223 g (batería incluida) | |
| Material del escáner | abdominales | |
| Dimensión del titular | 101L*70W*60H mm (Opcional) | |
| Peso del soporte | Acerca de 91g | |
| Material del soporte | Hierro | |
| Sensor | Imagen, sensor CMOS | |
| Velocidad | 1/200s | |
| Campo de visión: | 70°, 55°, 45° | |
| Características de presentación | ||
1-D: | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 25, Estándar 25 , Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar, etc. | |
| 2-D: | PDF417, código QR, matriz de datos, código azteca, código Hanxi, etc. | |
| Resolución mínima: | 1d ≥4 mil; 2d ≥7.5mil | |
| Escaneo de profundidad de campo | Condición de prueba | Profundidad de campo |
| Code128, 10mil, 18bytes Código de papel | 0-90 mm | |
| Code128, 18 bytes Código de pantalla | 0-120 mm | |
| QR, 10 mil, 160 bytes Código de papel | 0-55 mm | |
| DM, 15 mil, 100 bytes Código de papel | 0-90 mm | |
| QR, código de pantalla de 18 bytes | 0-255 mm | |
| Relación de contraste | ≥25% | |
| Indicador | Zumbador, luz LED | |
| Transferencia de fecha | USB TIPO-C, Bluetooth, 2.4G | |
| Modo de disparo | Infrarrojos una vez o Infrarrojos continuos (por opción) | |
| Ajustes | Escaneando los códigos de configuración | |
| Frecuencia de radio | 2400MHz | |
| Distancia de comunicación | 70m (área abierta) | |
| Velocidad de transmisión | 1Mbps | |
| Corriente eléctrica | 250 mah (en funcionamiento); 50 mah (en espera); CC 5 v ±0,25 v (carga) | |
| Fuente de alimentación | Suministro de adaptador 5A-1A (batería incorporada de 2000 mA (opcional)) | |
| NFC | ||
| Tipo de tarjeta | Lector de tarjetas IC sin contacto de 13,56 Mhz, admite lectura de tarjetas tipo A/B | |
| Distancia de lectura | Hasta 7cm | |
| CONDUJO | ||
| Luz de relleno | Blanco | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 60°C | |
| Protección electrostática | ±15kV (descarga de aire); ±8kV (descarga directa) | |
| Certificación | CE | |



Nuestra compañía


Mándanos





